成立时间:2005年
公司地址:上海
加盟区域:全国
合作费用:5-10万
适合人群:餐饮创业 下岗创业 大学生创业
经营模式:直营连锁,特许加盟
主营产品:米线
公司名称:上海炫多滋餐饮管理有限公司
注册资金: 50万
公司地址:上海
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
炫多滋加盟利润 | 人均消费 | 36元 | 34元 | 30元 |
日客流量 | 130人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 4680元 | 3740元 | 3000元 | |
月营业额 | 14.04万元 | 11.22万元 | 9万元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利润(月) | 9.55万元 | 7.63万元 | 6.12万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2.7万元/月(6元/天/㎡) | 2.25万元/月(5元/天/㎡) | 1.8万元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1500元 | |
人员工资 | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | 1.75万元/月(2500元/月/人*7人) | |
炫多滋净利润 | 净利润(月) | 4.15万元 | 3.08万元 | 2.42万元 |
净利润(年) | 49.77万元 | 36.96万元 | 29.04万元 | |
炫多滋总投资费用 | 44.85万元 | 36.6万元 | 28.35万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 7个月 | 6个月 | |
备注:以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |