现在创业成为大众化趋势,餐饮行业也引来了很多的创者。自己开店总归是势单力薄,而加盟则不一样,加盟后,有整个专业团队在背后支持你开店,成功率将会大大提高。海味阁米线作为行业内受到认证的正宗正规的米线品牌,一直是很多人关注着,海味阁米线加盟体系成熟,不管是门店选址还是经营宣传都有品牌总部的支持,开店轻松赚钱无忧。海味阁米线加盟资金预算是多少?海味阁米线加盟可以赚钱吗?
海味阁米线加盟项目是一个投资小,利润大,经营模式多样化的项目,而且无论是城市商场、超市、闹市、大街小巷、车站码头、学校公园、工厂、还是乡镇集市,到处都是海味阁米线品牌可以生财的地方,开到哪里就哪里火,这样的好生意也吸引了更多投资者想要加盟海味阁米线的心。
一定有人会问:海味阁米线加盟资金预算是多少?海味阁米线加盟可以赚钱吗?下面,就让大家一起来看看吧。
海味阁米线加盟费用预算:
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
加盟费 | 1.58万元 | 1.58万元 | 1.58万元 | 1.58万元 |
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租费用(押一付三) | 7500元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 33.88万元 | 25万元 | 16.78万元 | 10.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
海味阁米线加盟利润分析:
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 22元 | 21元 | 20元 | 19元 |
日客流量 | 180人 | 140人 | 110人 | 85人 |
日营业额 | 3960元 | 2940元 | 2200元 | 1615元 |
月营业额 | 11.88万元 | 8.82万元 | 6.6万元 | 4.845万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 8.08万元 | 5.73万元 | 4.09万元 | 2.91万元 |
房租费用(月) | 7500元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 9000元 | 6000元 | 2000元 | 1800元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 6.23万元 | 4.45万元 | 3.34万元 | 2.31万元 |
年净利润 | 74.76万元 | 53.4万元 | 40.08万元 | 27.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
海味阁米线凭借着优质品味和品牌的运营能力使得其拥有了众多的客源,也在顾客心中树立了极好的口碑,海味阁米线已开设几十家,生意火爆。开一家火一家,海味阁米线在餐饮界得到了一致认可,树立了良好的品牌形象和地位,海味阁米线是很值得考虑的一个加盟选择。如果您想要加盟海味阁米线或者对加盟事项还有不清楚的地方,欢迎您在网站下方免费留言咨询。