加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 0.9万元/月 | 0.5万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 56.8万元 | 40.3万元 | 25.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
由上可知,米坐米线的加盟投资费用大概在最低25.3万元左右,非常的平价。在省会一线城市,米坐米线投资者需要投入56.8万元左右,但是随着带来的盈利和收入会更多,米坐米线拥有着成熟的加盟体系和稳定有保障的品牌质量,不仅自身市场价值大,对投资创业者也有个很好的保障。了解完米坐米线的投资加盟等问题,如果您还存在着疑惑,请在下方留言告诉我们吧,我们将竭诚为您答疑解难。