

| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
| 房租费用 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
| 总投资费用 | 11.1万元 | 7.9万元 | 4.6万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
24小时获得公司专业的咨询回复